Chỉ số VN-Index (VNI) 📊 là chỉ số thể hiện mức biến động giá bình quân của tất cả cổ phiếu niêm yết trên sàn HOSE (Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh).
Nó phản ánh hiệu suất tổng thể của thị trường chứng khoán Việt Nam.
🧮 Công thức tính chỉ số VN-Index
Công thức (dạng hiển thị):
Công thức (dạng chữ dễ đọc):
VN-Index = (Tổng giá trị thị trường hiện tại của tất cả cổ phiếu) ÷ (Tổng giá trị thị trường vào ngày cơ sở) × 100
Trong đó:
-
: giá hiện tại của cổ phiếu i
-
: số lượng cổ phiếu niêm yết của công ty i
-
: giá cổ phiếu i tại ngày cơ sở (ngày bắt đầu tính chỉ số)
-
: tổng số cổ phiếu đang xét
Ghi chú thực tế: trên sàn HOSE người ta thường dùng divisor (hệ số chia/điều chỉnh) để xử lý chia tách cổ phiếu, phát hành thêm, thêm/bớt mã… nên công thức thực tế thường viết là:
📘 Giải thích các ký hiệu:
| Ký hiệu | Ý nghĩa |
|---|---|
| ( P_i ) | Giá hiện tại của cổ phiếu thứ i |
| ( Q_i ) | Số lượng cổ phiếu đang niêm yết của công ty i |
| ( P_{i0} ) | Giá của cổ phiếu i tại ngày cơ sở (ngày bắt đầu tính chỉ số, thường là 28/07/2000 với giá trị cơ sở 100 điểm) |
| ( n ) | Tổng số cổ phiếu đang niêm yết trên HOSE |
💡 Ví dụ minh họa:
Giả sử thị trường chỉ có 3 cổ phiếu:
| Mã CP | Giá hiện tại (Pᵢ) | Giá ngày cơ sở (Pᵢ₀) | KL niêm yết (Qᵢ) |
|---|---|---|---|
| FPT | 120,000 | 20,000 | 100 triệu |
| VNM | 80,000 | 40,000 | 200 triệu |
| HPG | 30,000 | 10,000 | 300 triệu |
Tổng giá trị hiện tại:
→ (120,000×100M) + (80,000×200M) + (30,000×300M) = 48,000 tỷ
Tổng giá trị cơ sở:
→ (20,000×100M) + (40,000×200M) + (10,000×300M) = 14,000 tỷ
➡️ VN-Index = 342,86 điểm
⚙️ Điều chỉnh kỹ thuật trong thực tế:
Trên thực tế, HOSE có hệ số chia (Divisor) để đảm bảo chỉ số không bị méo khi có:
-
Chia tách cổ phiếu 🧾
-
Phát hành thêm, cổ tức bằng cổ phiếu 💰
-
Hủy niêm yết hoặc thêm mã mới 🧩
Công thức thực tế:
🧭 Tóm tắt nhanh:
| Thuộc tính | VN-Index |
|---|---|
| Sàn áp dụng | HOSE |
| Loại chỉ số | Giá trị vốn hóa (Market Cap Weighted) |
| Giá trị cơ sở | 100 điểm (ngày 28/07/2000) |
| Ảnh hưởng lớn nhất | Các cổ phiếu vốn hóa lớn (VCB, VIC, VHM, HPG, FPT...) |
| Mục đích | Đo lường toàn bộ hiệu suất thị trường HOSE |
Bạn có muốn mình làm bảng so sánh nhanh giữa VN-Index, VN30 và VNAllshare (để hiểu ý nghĩa và cách tính khác nhau) không? 📈
✨ made by AI
Dưới đây là bảng so sánh nhanh giữa VN-Index, VN30 và VNAllshare — giúp Tiến sĩ M nắm rõ cấu trúc, ý nghĩa và cách tính của từng chỉ số:
📊 So sánh các chỉ số chính trên sàn HOSE
| 🔢 | 🧭 Chỉ số | 🧮 Cách tính | 🧱 Thành phần cổ phiếu | ⚖️ Đặc điểm nổi bật | 🎯 Mục đích sử dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | VN-Index | Dựa trên tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường HOSE | Toàn bộ cổ phiếu niêm yết (≈ 400 mã) | Bị ảnh hưởng mạnh bởi cổ phiếu vốn hóa lớn (VCB, VIC, VHM, HPG, FPT...) | Đo lường hiệu suất chung của thị trường HOSE |
| 2️⃣ | VN30-Index | Tính theo vốn hóa có điều chỉnh free-float, dùng hệ số chia (divisor) | 30 mã có vốn hóa và thanh khoản cao nhất HOSE | Ổn định, ít nhiễu hơn VNI vì loại bỏ mã yếu thanh khoản | Làm chỉ số cơ sở cho phái sinh (VN30F1M), ETF và quỹ đầu tư |
| 3️⃣ | VNAllshare | Giống VN-Index nhưng chỉ gồm cổ phiếu đạt chuẩn thanh khoản & vốn hóa tối thiểu | Khoảng 150–200 mã (lọc từ toàn bộ HOSE) | Loại bỏ mã yếu, phản ánh sức khỏe các cổ phiếu đủ chuẩn đầu tư | Theo dõi nhóm cổ phiếu đủ điều kiện cho ETF, quỹ mô phỏng |
📘 Một số điểm kỹ thuật cần nhớ:
| Biến số | VN-Index | VN30 | VNAllshare |
|---|---|---|---|
| Ngày cơ sở | 28/07/2000 | 02/01/2009 | 24/01/2014 |
| Giá trị cơ sở | 100 điểm | 100 điểm | 100 điểm |
| Hệ số điều chỉnh | Có (Divisor) | Có (Divisor, Free-float adjustment) | Có |
| Tần suất cập nhật | Theo thời gian thực | Theo thời gian thực | Theo thời gian thực |
| Chu kỳ rà soát | — | 2 lần/năm (tháng 1 & 7) | 2 lần/năm (tháng 1 & 7) |
💬 Tóm gọn dễ nhớ:
| 🧩 Loại chỉ số | 🧠 Ghi nhớ nhanh |
|---|---|
| VN-Index | “Tổng thể thị trường” — giống nhiệt kế của HOSE |
| VN30 | “Tinh hoa của thị trường” — top 30 mã lớn & thanh khoản nhất |
| VNAllshare | “Rổ chọn lọc đầu tư” — gồm các mã đạt chuẩn vốn & thanh khoản |
Tiến sĩ M có muốn mình vẽ sơ đồ tỷ trọng ảnh hưởng của top 10 cổ phiếu trong VN-Index hiện nay (ví dụ VCB, VIC, FPT, HPG,...) không? 📈
Nó giúp nhìn rõ mã nào đang “kéo” hoặc “đè” chỉ số.
✨ made by AI

Nhận xét
Đăng nhận xét