Thị trường thế giới hôm nay:
Thống kê Mua/Bán Khối Ngoại
Thống kê Mua/Bán Tự Doanh
![]() |
376.34 tỷ đồng |
Kết quả tìm kiếm bởi AI:
Dưới đây là bảng tổng hợp các mã cổ phiếu được khuyến nghị bởi các công ty chứng khoán hàng đầu trong hai ngày 26 và 27 tháng 3 năm 2025
🔢 | Mã CP | Doanh nghiệp | Ngày khuyến nghị | Công ty chứng khoán | Khuyến nghị | Giá mục tiêu (đồng) | Tiềm năng tăng giá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1️⃣ | POW | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam | 26/03/2025 | CTCK MB (MBS) | Khả quan | 13.300 | - |
2️⃣ | HSG | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | 26/03/2025 | CTCK Bảo Việt (BVSC) | Outperform | 27.500 | 21% |
3️⃣ | VPB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | 26/03/2025 | CTCK KB Việt Nam (KBSV) | Mua | 24.900 | 32,4% |
4️⃣ | DXG | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | 27/03/2025 | CTCK MB (MBS) | Khả quan | - | - |
5️⃣ | VIB | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | 27/03/2025 | CTCK KB Việt Nam (KBSV) | Mua | 27.900 | 16% |
6️⃣ | SIP | CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | 27/03/2025 | CTCK Vietcap (VCSC) | Khả quan | 104.000 | - |
Lưu ý:Tiềm năng tăng giá được tính dựa trên giá mục tiêu so với giá đóng cửa tại ngày khuyến nghị.
Khuyến nghị từ SSI:
Khuyến nghị từ Agriseco:
Chứng khoán YUANTA Việt Nam:
Khuyến nghị từ BSC:
Dưới đây là bảng tổng hợp các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền trong tuần này và tuần tới (từ ngày 27/03/2025 đến 06/04/2025), với cột đánh số thứ tự bằng emoji:
🔢 | Mã CP | Doanh nghiệp | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ cổ tức | Ngày thanh toán |
---|---|---|---|---|---|---|
1️⃣ | TRA | CTCP Traphaco | 03/04/2025 | 06/04/2025 | 20% (2.000 đ/cp) | 24/04/2025 |
2️⃣ | DPH | CTCP Dược phẩm Hải Phòng | 03/04/2025 | 06/04/2025 | 17% (1.700 đ/cp) | 20/04/2025 |
3️⃣ | VLB | CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa | 03/04/2025 | 06/04/2025 | 20% (2.000 đ/cp) | 20/05/2025 |
4️⃣ | PTB | CTCP Phú Tài | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 10% (1.000 đ/cp) | 16/04/2025 |
5️⃣ | ICN | CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO | 31/03/2025 | 02/04/2025 | 20% (2.000 đ/cp) | 21/04/2025 |
6️⃣ | PMW | CTCP Cấp nước Phú Mỹ | 31/03/2025 | 02/04/2025 | 10% (1.000 đ/cp) | 17/04/2025 |
7️⃣ | SBM | CTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh | 31/03/2025 | 02/04/2025 | 10% (1.000 đ/cp) | 23/04/2025 |
8️⃣ | VSH | CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | 30/03/2025 | 31/03/2025 | 5% (500 đ/cp) | 20/05/2025 |
9️⃣ | VTB | CTCP Viettronics Tân Bình | 30/03/2025 | 31/03/2025 | 4% (400 đ/cp) | 10/04/2025 |
🔟 | M10 | Tổng Công ty May 10 | 30/03/2025 | 31/03/2025 | 10% (1.000 đ/cp) | 23/04/2025 |
1️⃣1️⃣ | HCB | CTCP Bê tông Hòa Cầm | 30/03/2025 | 31/03/2025 | 15% (1.500 đ/cp) | 10/04/2025 |
Lưu ý:
-
Ngày GDKHQ (Giao dịch không hưởng quyền) là ngày mà nếu nhà đầu tư mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày này sẽ không được nhận cổ tức trong đợt chi trả tương ứng.
-
Ngày ĐKCC (Đăng ký cuối cùng) là ngày xác định danh sách cổ đông nhận cổ tức.
Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn thông tin công bố của doanh nghiệp.
Nhận xét
Đăng nhận xét