Thị trường thế giới hôm nay:
📈 Tỷ giá USD tăng mạnh – Những ngành hưởng lợi:
✅ Ngân hàng – Hưởng lợi từ chênh lệch lãi suất và tăng trưởng tín dụng.
✅ Nhập khẩu – Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu được hưởng lợi từ tỷ giá.
✅ Tiêu dùng nội địa – Giá cả ổn định, hỗ trợ sức mua trong nước.
📊 Dow Jones chính thức vượt MA200 ➝ VN-Index xu hướng 🔥 TĂNG MẠNH 🔥ngắn hạn
Thống kê Mua/Bán Khối Ngoại
Thống kê Mua/Bán Tự Doanh
Kết quả tìm kiếm bởi AI:
Dưới đây là bảng tổng hợp các mã cổ phiếu khuyến nghị từ các công ty chứng khoán hàng đầu:
📌 DANH SÁCH CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ NGÀY 24-25/03/2025 📌
| 🔢 | Mã CP | Công ty khuyến nghị | Ngày khuyến nghị | 🎯 Giá mục tiêu (VNĐ) | 📊 Khuyến nghị | 📌 Lý do | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | VPB | KBSV | 25/03/2025 | 24.900 | 🟢 Mua | Kỳ vọng tăng trưởng tín dụng 25% nhờ nền tảng CAR mạnh và lãi suất thấp. | 
| 2️⃣ | HSG | BVSC | 25/03/2025 | 27.500 | 🟢 Outperform | Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tăng mạnh trong niên độ 2023-2024. | 
| 3️⃣ | GEX | Yuanta | 25/03/2025 | 26.030 | 🟢 Mua | Kết quả kinh doanh cải thiện nhờ hợp đồng xuất khẩu mới. | 
| 4️⃣ | BID | Vietcap (VCI) | 25/03/2025 | 47.300 | 🟡 Khả quan | Lợi nhuận dự báo tăng 2,8% do giảm chi phí dự phòng. | 
| 5️⃣ | SIP | KBSV | 25/03/2025 | ❓ Không công bố | 🟠 Trung lập | Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2024 tăng lần lượt 17% và 27%. | 
| 6️⃣ | CTG | MBS | 25/03/2025 | 52.100 | 🟡 Khả quan | Tăng trưởng tín dụng dự báo đạt trên 15%, NIM duy trì trên 3%. | 
| 7️⃣ | NKG | MBS | 25/03/2025 | 19.700 | 🟡 Khả quan | Nhu cầu nội địa hồi phục và biên lợi nhuận gộp cải thiện. | 
| 8️⃣ | POW | MBS | 25/03/2025 | 13.300 | 🟡 Khả quan | Doanh thu và lợi nhuận ròng năm 2024 tăng lần lượt 14% và 11%. | 
| 9️⃣ | VTP | KBSV | 25/03/2025 | 92.500 | 🔵 Nắm giữ | Doanh thu dịch vụ năm 2023 tăng 12%, thị phần chuyển phát tăng lên 21%. | 
| 🔟 | PVT | PHS | 25/03/2025 | ❓ Không công bố | 🔴 Chốt lời | Cổ phiếu có tín hiệu suy yếu. | 
| 1️⃣1️⃣ | PNJ | PHS | 25/03/2025 | ❓ Không công bố | 🟢 Mua | Cổ phiếu có tín hiệu retest hỗ trợ tích cực. | 
📢 Lưu ý: Đây chỉ là các khuyến nghị tham khảo. Nhà đầu tư cần nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định giao dịch. 💹
Khuyến nghị từ SSI:
![]()  | 
| FPT | 
Khuyến nghị từ Agriseco:
![]()  | 
| FPT-MBB | 
Chứng khoán YUANTA Việt Nam:
![]()  | 
| VPI | 
Khuyến nghị từ BSC:
![]()  | 
| VÀNG-NIKEN-ĐỒNG-XÚT | 
![]()  | 
| MWG | 
📌 Bảng cổ tức tuần này & tuần tới
| 🔢 | Mã CP | Doanh nghiệp | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ cổ tức | Ngày thanh toán | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | DHC | CTCP Đông Hải Bến Tre | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 10% (1.000 đ/cp) | 09/04/2025 | 
| 2️⃣ | PDN | CTCP Cảng Đồng Nai | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 20% (2.000 đ/cp) | 01/04/2025 | 
| 3️⃣ | HBD | CTCP Bao Bì PP Bình Dương | 05/03/2025 | 06/03/2025 | 13% (1.300 đ/cp) | 14/04/2025 | 
| 4️⃣ | HPB | CTCP Bao Bì PP | 05/03/2025 | 06/03/2025 | 15% (1.500 đ/cp) | 14/04/2025 | 
| 5️⃣ | DAE | CTCP Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng | 04/03/2025 | 05/03/2025 | 12% (1.200 đ/cp) | 23/03/2025 | 
| 6️⃣ | USD | CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng | 04/03/2025 | 05/03/2025 | 14,4% (1.440 đ/cp) | 14/03/2025 | 
| 7️⃣ | ILB | CTCP ICD Tân Cảng-Long Bình | 05/03/2025 | 06/03/2025 | Phát hành cổ phiếu | Chưa công bố | 
| 8️⃣ | DNC | CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng | 10/03/2025 | 11/03/2025 | 15% (1.500 đ/cp) | 27/03/2025 | 
| 9️⃣ | LAF | CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An | 12/03/2025 | 13/03/2025 | 15% (1.500 đ/cp) | 10/04/2025 | 
| 🔟 | NTH | CTCP Thủy điện Nước Trong | 12/03/2025 | 13/03/2025 | 10% (1.000 đ/cp) | 27/03/2025 | 
| 1️⃣1️⃣ | PJC | CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội | 13/03/2025 | 14/03/2025 | 15% (1.500 đ/cp) | 02/04/2025 | 
| 1️⃣2️⃣ | COM | CTCP Vật tư - Xăng dầu | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 15% (1.500 đ/cp) | 04/04/2025 | 
| 1️⃣3️⃣ | ABT | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 30% (3.000 đ/cp) | 16/04/2025 | 
| 1️⃣4️⃣ | LHC | CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | 20/03/2025 | 21/03/2025 | 10% (1.000 đ/cp) | 18/04/2025 | 
| 1️⃣5️⃣ | SDC | CTCP Tư vấn Sông Đà | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 5% (500 đ/cp) | 15/04/2025 | 
📌 Lưu ý:
- 
Ngày GDKHQ (Giao dịch không hưởng quyền) là ngày mà nếu nhà đầu tư mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày này sẽ không được nhận cổ tức.
 - 
Ngày ĐKCC (Đăng ký cuối cùng) là ngày xác định danh sách cổ đông nhận cổ tức.
 
🔥 Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào trước ngày GDKHQ để hưởng cổ tức! 🚀









Nhận xét
Đăng nhận xét