Thị trường thế giới hôm nay:
Thống kê Mua/Bán Khối Ngoại
Thống kê Mua/Bán Tự Doanh
Kết quả tìm kiếm bởi AI:
Dưới đây là bảng tổng hợp các mã cổ phiếu được khuyến nghị bởi các công ty chứng khoán hàng đầu trong ngày 25 và 26 tháng 3 năm 2025
🔢 | Mã CP | Công ty khuyến nghị | Ngày khuyến nghị | Giá mục tiêu (VNĐ) | Khuyến nghị | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|
1️⃣ | MWG | KBSV | 25/03/2025 | 76.200 | Mua | Kỳ vọng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận nhờ Bách Hóa Xanh mở rộng và hiệu quả hoạt động cải thiện. |
2️⃣ | HSG | BSC | 25/03/2025 | 22.700 | Mua | Thị phần nội địa lớn, hưởng lợi từ thuế chống bán phá giá và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. |
3️⃣ | BID | Vietcap (VCI) | 25/03/2025 | 47.300 | Khả quan | Dự báo lợi nhuận tăng nhờ giảm chi phí dự phòng và hiệu quả kinh doanh cải thiện. |
4️⃣ | SIP | KBSV | 25/03/2025 | Không công bố | Trung lập | Doanh thu và lợi nhuận tăng nhờ bàn giao đất KCN và cung cấp dịch vụ tiện ích. |
5️⃣ | NKG | MBS | 25/03/2025 | 19.700 | Khả quan | Nhu cầu nội địa hồi phục và biên lợi nhuận gộp cải thiện nhờ giá nguyên liệu giảm. |
Lưu ý: Các khuyến nghị trên chỉ mang tính chất tham khảo. Nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng và tham khảo thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Khuyến nghị từ SSI:
Khuyến nghị từ Agriseco:
Chứng khoán YUANTA Việt Nam:
Dưới đây là bảng tổng hợp các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền trong khoảng thời gian từ ngày 26/03/2025 đến 04/04/2025
🔢 | Mã CP | Doanh nghiệp | Ngày GDKHQ | Ngày ĐKCC | Tỷ lệ cổ tức | Ngày thanh toán |
---|---|---|---|---|---|---|
1️⃣ | ADC | CTCP Mỹ thuật và Truyền thông | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 15% (1.500 đ/cp) | 15/05/2025 |
2️⃣ | DNT | CTCP Du lịch Đồng Nai | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 6% (600 đ/cp) | 21/04/2025 |
3️⃣ | CCM | CTCP Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 20% (2.000 đ/cp) | 22/05/2025 |
4️⃣ | CAP | CTCP Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 33% (3.300 đ/cp) | 26/05/2025 |
5️⃣ | TMW | CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 10% (1.000 đ/cp) | 15/05/2025 |
6️⃣ | NAV | CTCP Nam Việt | 03/04/2025 | 04/04/2025 | 5% (500 đ/cp) | 18/04/2025 |
Lưu ý:
-
Ngày GDKHQ (Giao dịch không hưởng quyền) là ngày mà nếu nhà đầu tư mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày này sẽ không được nhận cổ tức trong đợt chi trả tương ứng.
-
Ngày ĐKCC (Đăng ký cuối cùng) là ngày xác định danh sách cổ đông nhận cổ tức.
Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn thông tin công bố của doanh nghiệp.
Nhận xét
Đăng nhận xét