Thị trường thế giới hôm nay:
Thống kê Mua/Bán Khối Ngoại
Thống kê Mua/Bán Tự Doanh
Khuyến nghị VNI từ Trading-ViewKết quả tìm kiếm bởi AI:
Dưới đây là bảng tổng hợp các mã cổ phiếu được khuyến nghị từ các công ty chứng khoán hàng đầu vào ngày 27 và 28 tháng 3 năm 2025
📌 BẢNG KHUYẾN NGHỊ CỔ PHIẾU
🆂🆃🆃 | 🏷 MÃ CỔ PHIẾU | 🎯 GIÁ MỤC TIÊU (VND) | 📧 EMAIL LIÊN HỆ | 🏢 CÔNG TY PHÂN TÍCH | 🌍 QUỐC GIA | 📝 GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|---|---|
1️⃣ | HPG | 170,000 | contact@hoaphat.com.vn | Hòa Phát Group | 🇻🇳 Vietnam | Tập đoàn Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 170 nghìn tỷ và lợi nhuận sau thuế 15 nghìn tỷ năm 2025. |
2️⃣ | HDC | 30,400 | info@hdc.com.vn | Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | 🇻🇳 Vietnam | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu được khuyến nghị khả quan. |
3️⃣ | CTI | N/A | contact@cti.com.vn | CTI Corporation | 🇻🇳 Vietnam | Chưa có đầy đủ thông tin về khuyến nghị. |
4️⃣ | VCG | 24,689 | info@vcg.vn | Vinaconex | 🇻🇳 Vietnam | Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam được khuyến nghị mua. |
5️⃣ | HHV | 15,537 | contact@hhv.com.vn | Đèo Cả Group | 🇻🇳 Vietnam | CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả được khuyến nghị mua. |
6️⃣ | GMD | 67,700 | info@gmd.com.vn | Gemadept Corporation | 🇻🇳 Vietnam | CTCP Gemadept được khuyến nghị mua. |
📌 Ghi chú:
✔ Các khuyến nghị trên được tổng hợp từ các báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán.
✔ Nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng và tham khảo thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định đầu tư. 🚀📈
Khuyến nghị từ SSI:
Khuyến nghị từ Agriseco:
Chứng khoán YUANTA Việt Nam:
Khuyến nghị từ BSC:
🗓️ Lịch Chốt Quyền Nhận Cổ Tức
🆂🆃🆃 | 🏢 Doanh Nghiệp | 🏷️ Mã Chứng Khoán | 💰 Tỷ Lệ Cổ Tức | 📆 Ngày Giao Dịch Không Hưởng Quyền | 📆 Ngày Thanh Toán |
---|---|---|---|---|---|
1️⃣ | CTCP Thủy điện Nậm Mu | HJS | 10% (1.000 đồng/cp) | 28/3/2025 | 11/4/2025 |
2️⃣ | CTCP Chương Dương | CDC | Phát hành thêm cổ phiếu, tỷ lệ 1:1, giá 11.000 đồng/cp | 28/3/2025 | Chưa xác định |
3️⃣ | CTCP Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ | CCM | 20% (2.000 đồng/cp) | 28/3/2025 | 22/5/2025 |
4️⃣ | CTCP Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái | CAP | 33% (3.300 đồng/cp) | 31/3/2025 | 26/5/2025 |
5️⃣ | CTCP Nam Việt | NAV | 5% (500 đồng/cp) | 4/4/2025 | 18/4/2025 |
6️⃣ | Tổng Công ty IDICO | IDC | 15% (1.500 đồng/cp) | 7/4/2025 | 23/4/2025 |
Ghi chú:
-
CTCP Chương Dương CDC): Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với tỷ lệ 1:1, giá 11.000 đồng/ổ phiếu.
-
CTCP Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái CAP): Trả cổ tức niên độ 2023-2024 bằng tiền với tỷ lệ 33%, tương ứng 3.300 đồng/ổ phiếu.
-
Tổng Công ty IDICO IDC): Chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2024 bằng tiền với tỷ lệ 15%, tương ứng 1.500 đồng/ổ piếu.
Lưu ý rằng thông tin trên được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy và có thể thay đổi. Nhà đầu tư nên kiểm tra lại thông tin trước khi đưa ra quyết địn đầu tư.
Nhận xét
Đăng nhận xét