Thị trường thế giới hôm nay:
Thống kê Mua/Bán Khối Ngoại
Thống kê Mua/Bán Tự Doanh
Khuyến nghị VNI từ VPS
Kết quả tìm kiếm bởi AI:
Dưới đây là bảng tổng hợp các mã cổ phiếu được khuyến nghị từ các công ty và quỹ đầu tư tài chính hàng đầu trong hôm qua và hôm nay, được trình bày với trang trí đẹp và cột đánh số thứ tự emoji:
📌 Danh sách cổ phiếu khuyến nghị
| 🏅 # | 📌 Mã CP | 🏦 Công ty CK | 📊 Khuyến nghị | 🎯 Giá mục tiêu (VNĐ/CP) | 📈 Tăng trưởng kỳ vọng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | PVT | Vietcap | Mua | 35.200 | +32% |
| 2️⃣ | VCG | VCBS | Mua | 24.689 | +26% |
| 3️⃣ | KBC | MBS | Khả quan | 35.100 | +18% |
| 4️⃣ | GMD | BSC | Mua | 58.000 | +20% |
| 5️⃣ | FPT | Mirae Asset | Mua | 100.000 | +6% |
| 6️⃣ | HPG | Mirae Asset | Mua | 32.000 | +20% |
| 7️⃣ | BCM | Mirae Asset | Mua | 60.000 | +12% |
| 8️⃣ | IDC | Mirae Asset | Mua | 50.000 | +14% |
| 9️⃣ | TCB | Mirae Asset | Mua | 50.000 | +22% |
| 🔟 | MBB | Mirae Asset | Mua | 30.000 | +13% |
📢 Lưu ý:
-
Thông tin trên được tổng hợp từ các báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán và chỉ mang tính chất tham khảo.
-
Nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ lưỡng và tham khảo thêm các nguồn thông tin khác trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Khuyến nghị từ SSI:
Khuyến nghị từ Agriseco:
![]() |
| ACB-IDC |
Chứng khoán YUANTA Việt Nam:
| VEA |
Khuyến nghị từ BSC:
Dưới đây là bảng tổng hợp các doanh nghiệp dự kiến chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này và tuần tới (từ ngày 1/4/2025 đến 14/4/2025)
| 🏅 | Mã CP | Công ty | Ngày GDKHQ | Tỷ lệ cổ tức | Ngày thanh toán |
|---|---|---|---|---|---|
| 1️⃣ | S4A | CTCP Thủy điện Sê San 4A | 01/04/2025 | 12% (1.200 đồng/cổ phiếu) | 08/04/2025 |
| 2️⃣ | GDT | CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành | 02/04/2025 | 10% (1.000 đồng/cổ phiếu) | 09/04/2025 |
| 3️⃣ | TIP | CTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | 03/04/2025 | 13% (1.300 đồng/cổ phiếu) | 10/04/2025 |
| 4️⃣ | STW | CTCP Cấp nước Sóc Trăng | 04/04/2025 | 16,87% (1.687 đồng/cổ phiếu) | 11/04/2025 |
| 5️⃣ | BAX | CTCP Thống Nhất | 07/04/2025 | 20% (2.000 đồng/cổ phiếu) | 14/04/2025 |
Lưu ý:
-
Ngày GDKHQ: Ngày giao dịch không hưởng quyền – nhà đầu tư mua cổ phiếu vào ngày này sẽ không được nhận cổ tức
-
Tỷ lệ cổ tức:Số tiền cổ tức được trả trên mỗi cổ phiếu - Thông tin trên được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy và chỉ mang tính chất tham khảo. Nhà đầu tư nên kiểm tra lại thông tin trước khi ra quyết định đầu tư





Nhận xét
Đăng nhận xét