Thị trường thế giới hôm nay:
Thống kê Mua/Bán Khối Ngoại
Thống kê Mua/Bán Tự Doanh
Kết quả tìm kiếm bởi AI:
Dưới đây là bảng tổng hợp các mã cổ phiếu được khuyến nghị mua từ các công ty chứng khoán và quỹ đầu tư tài chính hàng đầu trong ngày hôm qua và hôm nay (14–15/4/2025):
| 🔢 | Mã CP | Tên công ty | Tổ chức khuyến nghị | Ngày khuyến nghị | Khuyến nghị | Giá mục tiêu (VND) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MWG | CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động | MBS | 14/04/2025 | Khả quan | 78,000 |
| 🥈 | VNM | CTCP Sữa Việt Nam | KBSV | 14/04/2025 | Mua | 74,800 |
| 🥉 | BSR | CTCP Lọc Hóa Dầu Bình Sơn | MBS | 14/04/2025 | Trung lập | 18,000 |
| 🏅 | DHA | CTCP Hóa An | CTCK Rồng Việt | 14/04/2025 | Mua | 40,000 |
| 🎖️ | PVT | CTCP Vận tải Dầu khí | CTCK Rồng Việt | 14/04/2025 | Mua | 25,000 |
| 🎗️ | HDG | CTCP Tập đoàn Hà Đô | CTCK Rồng Việt | 14/04/2025 | Mua | 4,000 |
Lưu :
-
Thông tin khuyến nghị được tổng hợp từ các báo cáo phân tích và tin tức thị trường trong ngày 14–15//205.
-
Giá mục tiêu có thể thay đổi tùy theo diễn biến thị trường và cập nhật từ các tổ chức phân tích.
Bạn có thể tham khảo thêm các báo cáo phân tích chi tiết từ các công ty chứng khoán như SSI, MBS, KBSV để có cái nhìn sâu hơn về từng mã cổ phiếu.
Khuyến nghị từ SSI:
![]() |
| SAB-FOX |
Khuyến nghị từ Agriseco:
![]() |
| HPG-VCB-VCG-VCI-TCB |
Chứng khoán YUANTA Việt Nam:
![]() |
| BVH-MBS-VND |
Khuyến nghị từ BSC:
Dưới đây là bảng tổng hợp các doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức trong tuần này (14–18/04/2025) và tuần tới (21–25/04/2025), chỉ bao gồm các mã có ngày giao dịch không hưởng quyền từ ngày 15/04/2025 trở đi:
| 🔢 | Mã CP | Tên doanh nghiệp | Tỷ lệ cổ tức | Hình thức | Ngày GDKHQ | Ngày thanh toán |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | VCB | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | 20% | Tiền mặt | 15/04/2025 | 30/04/2025 |
| 🥈 | FPT | CTCP FPT | 15% | Tiền mặt | 16/04/2025 | 02/05/2025 |
| 🥉 | NSC | CTCP Giống cây trồng Trung ương | 20% | Tiền mặt | 17/04/2025 | 19/05/2025 |
| 🏅 | IDC | Tổng Công ty IDICO - CTCP | 120% | Tiền mặt | 18/04/2025 | 08/05/2025 |
| 🎖️ | CMF | CTCP Thực phẩm Cholimex | 50% | Tiền mặt | 21/04/2025 | 08/05/2025 |
| 🎗️ | DP3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | 30% | Tiền mặt | 22/04/2025 | 08/072025 |
Lưu :
-
Ngày GDKHQ (giao dịch không hưởng quyền) là ngày mà nếu mua cổ phiếu sau ngày này, nhà đầu tư sẽ không được nhận cổ tức.
-
Tỷ lệ cổ tức được tính theo mệnh giá cổ phiếu (thường là 10.000 đồng).
Thông tin được tổng hợp từ các nguồn tin cậy như Vietstock và CafeF.






Nhận xét
Đăng nhận xét