📊 1. Phân tích kỹ thuật
Chỉ báo | Giá trị / Tình trạng | Nhận định |
---|---|---|
Giá hiện tại | 1207.07 |
Đang ở vùng hồi kỹ thuật sau nhịp rơi mạnh |
Volume | 819.13M vs MA20: 950.91M |
Thanh khoản suy giảm ⇒ dòng tiền yếu, thiếu sự lan tỏa |
MA10 / MA20 / MA50 / MA200 | 1194.09 / 1247.65 / 1282.17 / 1264.75 | Đang nằm dưới MA20-50-200 ⇒ xu hướng trung - dài hạn vẫn là giảm |
RSI(14) | 41.91 |
Hồi phục nhẹ nhưng vẫn dưới ngưỡng 50 ⇒ chưa vào pha tăng rõ rệt |
MACD | MACD: -25.40 , Signal: -24.99 , Histogram: -0.41 |
Vẫn nằm dưới 0 nhưng đã thu hẹp đà giảm mạnh ⇒ dấu hiệu "giảm chậm" nhưng chưa có phân kỳ dương rõ ràng |
Ichimoku | Giá < mây, mây phẳng | Thị trường vẫn dưới mây ⇒ xu hướng giảm chiếm ưu thế, vùng cản mây khá mạnh |
Hỗ trợ gần nhất | ~1180 - 1190 | Hỗ trợ kỹ thuật ngắn hạn từ đáy cũ gần đây |
Kháng cự mạnh | ~1247 (MA20) & 1265 (MA200) | Hai vùng cản quan trọng, cần chinh phục để xác nhận đảo chiều xu hướng |
📰 2. Phân tích tin tức & tâm lý thị trường
Yếu tố | Diễn biến |
---|---|
Tâm lý nhà đầu tư | Thận trọng, dòng tiền rút ra dần do lo ngại kinh tế vĩ mô và rủi ro từ thị trường quốc tế |
Khối ngoại | Bán ròng mạnh (đặc biệt VIC), làm tăng áp lực thị trường |
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt | Ngân hàng (SHB, CTG), Bất động sản (VIC, VHM) bắt đầu có tín hiệu tích cực nhưng thiếu lan tỏa |
Media & Thông tin vĩ mô | Đang chờ đợi báo cáo tài chính quý 1/2025, ảnh hưởng từ biến động kinh tế toàn cầu vẫn chi phối tâm lý |
📈 3. Chiến lược đầu tư đề xuất
Nhà đầu tư | Hành động đề xuất |
---|---|
Ngắn hạn | Không mua mới vội. Quan sát phản ứng vùng 1180-1190. Nếu thủng → dễ retest đáy 1130 |
Trung hạn | Theo dõi vùng kháng cự MA20 (1247). Nếu vượt + volume tốt → cân nhắc mua test sóng hồi |
Dài hạn | Chờ nền tích lũy ổn định quanh 1180 – 1210. Nếu xuất hiện phân kỳ MACD + RSI đảo chiều mạnh → mở dần vị thế |
🔮 4. Dự báo xu hướng 3 tháng tới (Q2/2025)
Giai đoạn | Kịch bản chính |
---|---|
Cuối T4/2025 (tháng 4) | Biến động trong biên độ 1180 – 1245, dao động lình xình với các phiên tăng – giảm đan xen |
Tháng 5/2025 | Nếu có sự hỗ trợ từ nhóm ngân hàng – BĐS & vĩ mô tích cực, VNINDEX có thể test vùng MA200 (1265) |
Tháng 6/2025 | Nếu vượt 1265, VNINDEX có cơ hội quay lại mốc tâm lý 1300, nhưng cần volume mạnh & dòng tiền mới |
✅ Tóm tắt chiến lược
🔍 Chưa có tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Ưu tiên phòng thủ, quan sát và lựa chọn cổ phiếu mạnh hơn VNI (SHB, MCH, LDP…) nếu muốn giải ngân từng phần.
Dưới đây là danh sách các cổ phiếu đang thể hiện sức mạnh vượt trội so với VN-Index tính đến ngày 18/04/2025.
Những mã này được lựa chọn dựa trên hiệu suất tăng giá, khối lượng giao dịch và sự quan tâm từ nhà đầu tư trong thời gian gần đây:
🆙 | Mã CP | Ngành | Hiệu suất gần đây | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
1️⃣ | SHB | Ngân hàng | Tăng kịch trần | Khối lượng giao dịch đạt kỷ lục gần 160 triệu đơn vị, giá cổ phiếu đạt mức cao nhất trong gần 3 năm. |
2️⃣ | VIC | Bất động sản | Tăng mạnh | Bất chấp bị khối ngoại bán ròng hơn 4.400 tỷ đồng, giá cổ phiếu vẫn tăng, cho thấy niềm tin của nhà đầu tư trong nước. |
3️⃣ | LDP | Dược phẩm | Tăng 205% năm 2023 | Hoạt động trong ngành sản xuất thuốc và dược phẩm, cổ phiếu này đã có mức tăng ấn tượng trong năm 2023. |
4️⃣ | MCH | Hàng tiêu dùng | Tăng mạnh | Với mức giá 255.000 đồng/cp, cổ phiếu MCH đang là mã “đắt” nhất trong số 30 cổ phiếu tăng mạnh nhất thị trường chứng khoán. |
5️⃣ | VGI | Viễn thông | Tăng mạnh | Cổ phiếu thuộc ngành dịch vụ viễn thông với các công ty có vốn của Viettel và VNPT, ghi nhận mức tăng bằng lần trong năm 2024. |
Lưu ý: Danh sách trên được tổng hợp từ các nguồn tin cậy và phản ánh tình hình thị trường tại thời điểm hiện tại. Nhà đầu tư nên theo dõi sát sao các diễn biến tiếp theo và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết về từng cổ phiếu hoặc muốn xem danh sách các cổ phiếu khác theo tiêu chí cụ thể, hãy cho mình biết để hỗ trợ thêm!
Thị trường thế giới hôm nay:
Thống kê Mua/Bán Khối Ngoại
Made by AI – Generated with Intelligence & Design
Nhận xét
Đăng nhận xét