📈 Phân tích kỹ thuật VNINDEX (Chart Daily)
Chỉ báo | Nhận định |
---|---|
Giá hiện tại | 1226.30 – đang trên MA10 và MA20, cho tín hiệu tích cực ngắn hạn |
Khối lượng | 561.661M, thấp hơn MA20 Volume (~988M) → lực cầu chưa thực sự mạnh |
MA | MA10 và MA20 đã giao cắt → tạo nền hỗ trợ ngắn hạn tại 1216 |
MA50 – MA200 | MA50 = 1276.09 và MA200 = 1262.80 → kháng cự mạnh trung hạn |
RSI (14) | 46.94 (trung tính, đang tăng dần) → dấu hiệu hồi phục |
MACD | MACD: -15.61, Signal: -20.81 → Đang cắt lên từ vùng âm → xu hướng hồi |
Ichimoku | Giá nằm dưới mây → xu hướng trung hạn vẫn giảm Nhưng: giá đã vượt Tenkan & Kijun → tín hiệu hồi phục kỹ thuật rõ nét |
🔍 Phân tích hỗ trợ – kháng cự
Mức | Vai trò |
---|---|
1216 – 1220 | Hỗ trợ gần nhất (MA10/20), giữ được là giữ nhịp tăng |
1240 – 1250 | Kháng cự gần (vùng phân phối ngắn hạn + Fibo 38.2%) |
1262 – 1276 | Kháng cự mạnh trung hạn (MA200 + MA50) |
1185 | Hỗ trợ mạnh nếu VNINDEX gãy dưới 1216 |
🧠 Phân tích tâm lý thị trường & tin tức
-
Tâm lý chung: Nhà đầu tư vẫn còn thận trọng sau giai đoạn giảm sốc cuối tháng 4, thanh khoản chưa cải thiện rõ.
-
Media & vĩ mô:
-
P/E thị trường đã về vùng hấp dẫn (dưới 11.5x).
-
Tin tức tích cực từ Fed tạm hoãn tăng lãi suất và các ngân hàng nội cắt giảm lãi vay hỗ trợ thị trường.
-
Dòng tiền ETF vẫn duy trì mua ròng nhẹ.
-
➡️ Tâm lý hiện tại: giằng co – chờ xác nhận xu hướng hồi phục rõ hơn.
🧭 Chiến lược đầu tư đề xuất
Mức giá | Hành động |
---|---|
1215 – 1225 | Canh mua thăm dò, ưu tiên nhóm ngành khỏe (ngân hàng, BĐS KCN) |
1240 – 1250 | Canh chốt lãi ngắn hạn hoặc trading T+ |
>1260 | Cần khối lượng vượt 1.000M, nếu không có → khả năng điều chỉnh lại |
📌 Tỷ trọng giải ngân:
-
Ngắn hạn: tối đa 30–40% NAV.
-
Trung hạn: chờ vượt 1260 với thanh khoản xác nhận.
📅 Dự báo xu hướng 3 tháng tới (tháng 5–6–7/2025)
Kịch bản chính | 65% xác suất |
---|---|
VNINDEX dao động vùng 1215 – 1270, hình thành đáy trung hạn Đầu tháng 6 có thể vượt 1270 nếu thanh khoản cải thiện |
Kịch bản phụ | 35% xác suất |
---|---|
VNINDEX mất 1210 → test lại vùng đáy 1185–1200 trước khi phục hồi lại quý 3 |
💡 Gợi ý danh mục cổ phiếu theo dòng tiền:
Ngành | Cổ phiếu tiêu biểu |
---|---|
Ngân hàng | VCB, TCB, MBB |
BĐS KCN | KBC, SZC |
Đầu tư công | HPG, HT1, FCN |
Công nghệ | FPT (ổn định, hấp dẫn dài hạn) |
Thị trường thế giới hôm nay:
Thống kê Mua/Bán Khối Ngoại

-254.17 tỷ

Made by AI – Generated with Intelligence & Design
Nhận xét
Đăng nhận xét