Dưới đây là phân tích cập nhật hơn về SSI – ưu, nhược điểm, và vì sao dù tiềm lực mạnh nhưng tốc độ tăng giá cổ phiếu lại "dưới kỳ vọng" so với 01 số mã khác trong nhóm chứng khoán : 📊 Phân tích chuyên sâu: SSI – Chứng khoán Sài Gòn ✅ Ưu điểm: Tiêu chí Đánh giá 🧱 Quy mô vốn chủ sở hữu Lớn nhất ngành (~17.000 tỷ), tài chính vững mạnh 🔁 Thanh khoản cổ phiếu Cao, thường xuyên nằm trong top giao dịch 💼 Thị phần môi giới Top 2 toàn thị trường (sau VPS), giữ vững trong nhiều năm 🔧 Hoạt động dịch vụ Đa dạng: môi giới, tự doanh, tư vấn, lưu ký, margin ⚠️ Nhược điểm / Lý do tăng chậm: Nguyên nhân Phân tích 💰 Dòng tiền lớn gửi ngân hàng Theo báo cáo Q1–Q2/2025, SSI đang giữ lượng tiền lớn (> 13.000 tỷ), phần nhiều gửi ngân hàng lấy lãi , chưa khai thác tối đa qua margin hoặc tự doanh → lợi nhuận cải thiện ổn định nhưng không bùng nổ 🐢 Chiến lược đầu tư thận trọng SSI thường hạn chế đầu cơ mạnh ở tự doanh → lợi nhuận không đột biến...
🔢 STT | 🗣️ Câu Nói | 👤 Tác Giả |
---|---|---|
1️⃣ | “Hãy tham lam khi người khác sợ hãi và sợ hãi khi người khác tham lam.” | Warren Buffett |
2️⃣ | “Thị trường có thể duy trì trạng thái phi lý lâu hơn bạn có thể duy trì khả năng thanh toán.” | John Maynard Keynes |
3️⃣ | “Chứng khoán là trò chơi mà ai cũng có thể tham gia, nhưng không phải ai cũng chiến thắng.” | Benjamin Graham |
4️⃣ | “Không bao giờ phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất. Hãy đầu tư để tạo ra nguồn thu nhập thứ hai.” | Warren Buffett |
5️⃣ | “Khi bạn thấy một con đường quá đông đúc, có lẽ bạn đã đi sai hướng.” | Jim Rogers |
6️⃣ | “Thị trường là nơi mà tiền được chuyển từ kẻ thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn.” | Warren Buffett |
7️⃣ | “Bạn kiếm được tiền không phải khi mua và bán cổ phiếu, mà là khi chờ đợi.” | Charlie Munger |
8️⃣ | “Hãy tìm kiếm những công ty tuyệt vời với giá hợp lý, thay vì những công ty bình thường với giá rẻ.” | Warren Buffett |
9️⃣ | “Mua khi có máu đổ trên đường phố, ngay cả khi đó là máu của bạn.” | Baron Rothschild |
🔟 | “Thị trường chứng khoán là cỗ máy chuyển tiền từ người thiếu kiên nhẫn sang người kiên nhẫn.” | Warren Buffett |
1️⃣1️⃣ | “Xu hướng là bạn của bạn, đừng chống lại nó.” | Jesse Livermore |
1️⃣2️⃣ | “Không có gì chắc chắn trên thị trường, ngoại trừ sự không chắc chắn.” | Peter Lynch |
1️⃣3️⃣ | “Đầu tư không phải là cố gắng kiếm tiền nhanh chóng mà là làm sao để không mất tiền.” | Benjamin Graham |
1️⃣4️⃣ | “Nếu bạn không sẵn sàng nắm giữ một cổ phiếu trong 10 năm, đừng nghĩ đến việc nắm giữ nó trong 10 phút.” | Warren Buffett |
1️⃣5️⃣ | “Lợi nhuận thực sự đến từ việc kiểm soát cảm xúc của chính bạn.” | Ray Dalio |
💡 Những câu nói trên là kim chỉ nam cho nhà đầu tư, giúp bạn có cái nhìn sáng suốt và kỷ luật hơn trong thị trường tài chính! 🚀
Made by AI
0328257146-0942670783-0973250403-0968529847-0963450663-19004304-0936507560-0913223113-
Nhận xét
Đăng nhận xét